<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DENIELS &#187; DENIELS | Marketingbureau voor de gastvrijheidsbranche</title>
	<atom:link href="http://www.deniels.nl/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deniels.nl/wordpress</link>
	<description>DENIELS &#124; Marketingbureau voor de gastvrijheidsbranche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 09:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Segmenteren voor werkelijk succes op Sociale Media</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/segmenteren-voor-werkelijk-succes-op-sociale-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segmenteren-voor-werkelijk-succes-op-sociale-media</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/segmenteren-voor-werkelijk-succes-op-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bungalows]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieparken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Sociale Media zijn “hot”. Vrienden en kennissen zitten op Facebook en Hyves en collega”s op LinkedIn. En ook voor hotels, vakantieparken, campings en andere typen accommodaties wordt de druk steeds groter om aan de slag te gaan met Sociale Media. Onderzoek naar &#8220;De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche&#8221; laat zien dat er bij het gebruik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/segmenteren-voor-werkelijk-succes-op-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opvallende acties en reclames uit de gastvrijheid sector</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/opvallende-leisure-reclames/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opvallende-leisure-reclames</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/opvallende-leisure-reclames/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acties]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Hotels, vakantie- en attractieparken doen elk jaar weer hun uiterste best om de aandacht van nieuwe gasten te krijgen. Anno 2011 lijken Social Media de sleutel, maar traditionele media en originaliteit doen nog steeds goed mee. En ook grote budgetten zijn niet persé dé reden voor succes. Deniels heeft een aantal opvallende acties/reclames binnen de gastvrijheid sector voor u op een rij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/opvallende-leisure-reclames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe media zijn hot, traditionele media not</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/nieuwe-media-zijn-hot-traditionele-media-not/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-media-zijn-hot-traditionele-media-not</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/nieuwe-media-zijn-hot-traditionele-media-not/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acties]]></category>
		<category><![CDATA[bungalows]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieparken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de opkomst van het Internet is het medialandschap in de gastvrijheidsbranche volledig veranderd. Daar waar traditionele media vroeger een leidende rol speelden, zijn  nieuwe media nu belangrijke informatiebronnen. Dat laat het het onderzoek &#8220;De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche&#8221; zien. Waar zoeken mensen informatie over een hotel, huisje, camping of andere type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/nieuwe-media-zijn-hot-traditionele-media-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50+ doelgroep hotels te bereiken via advertenties in de krant</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/50-doelgroep-hotels-nog-steeds-te-bereiken-via-advertenties-in-de-krant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=50-doelgroep-hotels-nog-steeds-te-bereiken-via-advertenties-in-de-krant</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/50-doelgroep-hotels-nog-steeds-te-bereiken-via-advertenties-in-de-krant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zoover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Als de Nederlandse hotelier in 2012 de gouden generatie van 50 jaar en ouder aan boord wil krijgen, zijn advertenties in de krant, eerdere bezoeken en nota bene nieuwsbrieven het meest van invloed op het boekgedrag. De inzet van Sociale Media heeft geen zin, want slechts 0.8% binnen deze doelgroep volgt een hotel via Twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/50-doelgroep-hotels-nog-steeds-te-bereiken-via-advertenties-in-de-krant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet hotels en vakantieparken, maar eerdere gasten bepalen succes op Sociale Media</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/niet-de-accommodaties-zelf-maar-gasten-van-vroeger-bepalen-het-succes-op-sociale-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niet-de-accommodaties-zelf-maar-gasten-van-vroeger-bepalen-het-succes-op-sociale-media</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/niet-de-accommodaties-zelf-maar-gasten-van-vroeger-bepalen-het-succes-op-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 05:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acties]]></category>
		<category><![CDATA[bungalows]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieparken]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zoover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Acties op Sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter, hebben bijna geen invloed op het zoek- en boekgedrag van nieuwe gasten. En als mensen een accommodatie “volgen”, dan doen ze dit voornamelijk vanwege kortingen en acties. Dat blijkt uit een onderzoek van Marketingbureau Deniels onder 1.132 Nederlanders, waarin antwoord is gegeven op de vraag hoe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/niet-de-accommodaties-zelf-maar-gasten-van-vroeger-bepalen-het-succes-op-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne rondom onderzoek Sociale Media in de gastvrijheidsbranche groot succes</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/campagne-onderzoek-sociale-media-groot-succes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campagne-onderzoek-sociale-media-groot-succes</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/campagne-onderzoek-sociale-media-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 05:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acties]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[De campagne om het onderzoek “De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche” onder de aandacht van de doelgroep te brengen, is veel succesvoller dan verwacht. In de drie weken nadat Marketingbureau Deniels het onderzoek heeft uitgegeven is het rapport 924 keer gedownload, hebben 5.121 unieke bezoekers de artikelen gelezen op deniels.nl en is het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/campagne-onderzoek-sociale-media-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyves op zijn retour, Facebook het populairst</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/hyves-op-zijn-retour-facebook-het-populairst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyves-op-zijn-retour-facebook-het-populairst</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/hyves-op-zijn-retour-facebook-het-populairst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bungalows]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieparken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Diverse onderzoeken uit 2011 laten zien dat Facebook terrein wint ten opzichte van Hyves en dat jongeren actiever zijn op Sociale Media dan ouderen. In het onderzoek &#8220;De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche&#8221; wordt dit beeld bevestigd. De onderstaande grafiek laat zien dat Facebook zowel in aantal profielen als in het gebruik ervan bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/hyves-op-zijn-retour-facebook-het-populairst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERSBERICHT &#8211; Niet de hotels en vakantieparken zelf, maar gasten van vroeger bepalen het succes op Sociale Media</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/persbericht-onderzoek-sociale-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=persbericht-onderzoek-sociale-media</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/persbericht-onderzoek-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN. Acties op Sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter, hebben bijna geen invloed op het zoek- en boekgedrag van nieuwe gasten. En als mensen een accommodatie “volgen”, dan doen ze dit voornamelijk vanwege kortingen en acties. Dat blijkt uit een onderzoek van Marketingbureau Deniels onder 1.132 Nederlanders, waarin antwoord is gegeven op de vraag hoe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/persbericht-onderzoek-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoteliers profiteren van doordachte inzet sociale media</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/hoteliers-profiteren-van-doordachte-inzet-sociale-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoteliers-profiteren-van-doordachte-inzet-sociale-media</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/hoteliers-profiteren-van-doordachte-inzet-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Via sociale media wordt de hotelervaring van een hotelgast eenvoudig gedeeld met een groot publiek. Hotelgasten hechten veel waarde aan online recensies en dit heeft directe invloed op hun boekingsgedrag. Sociale media zijn een blijvend fenomeen met een groeiende impact op de hotellerie. Dit maakt dat hotels niet meer om sociale media heen kunnen. Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/hoteliers-profiteren-van-doordachte-inzet-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels hebben Twitter gevonden</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/hotels-en-vakantieparken-hebben-twitter-gevonden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotels-en-vakantieparken-hebben-twitter-gevonden</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/hotels-en-vakantieparken-hebben-twitter-gevonden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Vooral het laatste jaar zijn hotels, vakantieparken en andere recreatiebedrijven druk op zoek gegaan naar zin en onzin van Twitter. Want hoe bereik je de gast met Twitter of nog beter; hoe verdien je geld aan het Social Medium Twitter? En op welke manier doe je dat en waarom ga je überhaupt aan de slag met Twitter? Omdat de concurrentie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/hotels-en-vakantieparken-hebben-twitter-gevonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfers en statistieken Sociale netwerken</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/infographic-cijfers-en-statistieken-sociale-netwerken-in-de-wereld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographic-cijfers-en-statistieken-sociale-netwerken-in-de-wereld</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/infographic-cijfers-en-statistieken-sociale-netwerken-in-de-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[In november 2011 komt Marketingbureau Deniels met een eigen Sociale Media onderzoek onder 1.132 vakantiegasten in Nederland. Maar voor nu zijn een aantal leuke algemene cijfers en statistieken gegeven over Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+ hieronder weergegeven. Facebook is met 760 miljoen gebruikers de grootste, gevolgd door Twitter (200 miljoen), LinkedIn (120 miljoen) en Google+ (30 miljoen). Verder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/infographic-cijfers-en-statistieken-sociale-netwerken-in-de-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volgers en vrienden willen korting op Sociale netwerken</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/volgers-en-vrienden-willen-korting-op-sociale-netwerken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volgers-en-vrienden-willen-korting-op-sociale-netwerken</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/volgers-en-vrienden-willen-korting-op-sociale-netwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bungalows]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieparken]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zoover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de Nederlandse hotels, vakantieparken, campings en andere typen accommodaties zijn actief op Sociale netwerken en heeft “volgers” of “vrienden” naar wie ze vooral veel informatie zenden (bron: NBTC). Onderzoek naar &#8220;De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche&#8221; laat inderdaad zien dat Nederlanders voornamelijk graag alleen informatie ontvangen: 61% van de ondervraagden die een hotel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/volgers-en-vrienden-willen-korting-op-sociale-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On- én offline beoordelingen belangrijk op Sociale Media</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/on-en-offline-beoordelingen-belangrijk-op-sociale-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=on-en-offline-beoordelingen-belangrijk-op-sociale-media</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/on-en-offline-beoordelingen-belangrijk-op-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bungalows]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieparken]]></category>
		<category><![CDATA[zoover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Sociale recensie- of beoordelingsites zijn Sociale Media waarop mensen beoordelingen over hotels, vakantieparken, campings en andere typen accommodaties kunnen achterlaten. Bekende Sociale recensiesites zijn Zoover en Tripadvisor. Maar ook boekingwebsites, zoals Bungalows.nl en Hotels.nl, tonen recensies van gasten en vallen daarom onder Sociale Media. Onderzoek naar de &#8220;De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/on-en-offline-beoordelingen-belangrijk-op-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jongeren zijn makkelijker te beïnvloeden dan ouderen</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/jongeren-zijn-makkelijker-te-beinvloeden-dan-ouderen-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jongeren-zijn-makkelijker-te-beinvloeden-dan-ouderen-2</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/jongeren-zijn-makkelijker-te-beinvloeden-dan-ouderen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bungalows]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieparken]]></category>
		<category><![CDATA[zoover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Zonder uitzondering laten alle uitkomsten van het onderzoek&#8221;De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche&#8221; een sterke relatie zien tussen leeftijd en het gebruik van Sociale Media. Hoe jonger de respondent, hoe actiever met Sociale Media en hoe beter ze te beïnvloeden zijn door ´vrienden´ en reclames van een hotel, vakantiepark, camping en een ander type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/jongeren-zijn-makkelijker-te-beinvloeden-dan-ouderen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acties op Sociale netwerken weinig invloed op boekingen</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/acties-op-sociale-netwerken-weinig-invloed-op-boekingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acties-op-sociale-netwerken-weinig-invloed-op-boekingen</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/acties-op-sociale-netwerken-weinig-invloed-op-boekingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acties]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieparken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Binnen de Sociale Media vallen Facebook, Hyves, en Linkedin onder Sociale netwerken. Een Sociaal netwerk is een netwerk van mensen of groepen mensen verenigd op een website. Twitter valt ook onder Sociale netwerken, omdat het zichtbare volgers kent (lees netwerk). Sociale beoordelingen, zoals Zoover en Tripadvisor, zijn geen Sociale netwerken. Uit onderzoek naar &#8220;De (on)zin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deniels.nl/wordpress/acties-op-sociale-netwerken-weinig-invloed-op-boekingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuke ditjes en datjes Sociale Media</title>
		<link>http://www.deniels.nl/wordpress/leuke-ditjes-en-datje-sociale-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leuke-ditjes-en-datje-sociale-media</link>
		<comments>http://www.deniels.nl/wordpress/leuke-ditjes-en-datje-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acties]]></category>
		<category><![CDATA[bungalows]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieparken]]></category>
		<category><![CDATA[zoover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deniels.nl/wordpress/?p=1302</guid>
